- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 147
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR1087 | Lote | Lalín | 2314 | 1 | €57.850 | ||
| RUS0558 | Terreno rústico | Silleda MARGARIDE | 1 | 1930 | 0 | Preço: Consultar | |
| SOL0873 | Terreno urbano | Silleda | 1434 | 1 | €30.000 | ||
| PAR0832 | Lote | Lalín | 1 | 967 | 6 | €18.000 | |
| PAR0841 | Lote | Lalín | 889 | 0 | €17.000 | ||
| SOL0775 | Terreno urbano | Lalín | 646 | 3 | €40.000 | ||
| MAS0769 | Masia | Silleda | 2 | 630 | 34 | €265.000 | |
| EDF0981 | Edifício | Lalín | 630 | 8 | €189.500 | ||
| 595030 | Edifício | Lalín | 622 | 15 | €272.500 | ||
| RUS1067 | Terreno rústico | Silleda | 609 | 2 | €14.900 | ||
| HOT1166 | Hotel | Silleda | 5 | 567 | 66 | €2.000.000 | |
| MAS0713 | Masia | Lalín | 5 | 480 | 44 | €235.000 |
Mostrando 1 a 12 de 147