- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 147
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0417 | Terreno rústico | Silleda | 0 | €150.000 | |||
| RUS0558 | Terreno rústico | Silleda MARGARIDE | 1 | 1930 | 0 | Preço: Consultar | |
| RUS0559 | Terreno rústico | Silleda RIOBO | 0 | Preço: Consultar | |||
| RUS0560 | Terreno rústico | Silleda | 0 | €35.000 | |||
| SOL0672 | Terreno urbano | Silleda | 329 | 0 | €225.000 | ||
| PAR0841 | Lote | Lalín | 889 | 0 | €17.000 | ||
| GAR1070 | Estacionamento | Lalín | 11 | 0 | €16.500 | ||
| RUS1076 | Terreno rústico | Lalín | 0 | €7.700 | |||
| RUS1077 | Terreno rústico | Lalín | 0 | €10.000 | |||
| RUS1163 | Terreno rústico | Silleda | 0 | €85.000 | |||
| RUS1164 | Terreno rústico | Silleda PIÑEIRO | 0 | €12.000 | |||
| RUS0247 | Terreno rústico | Silleda | 1 | €27.000 |
Mostrando 1 a 12 de 147