- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 147
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA1161 | Moradia isolada | Lalín | 3 | 310 | 99 | €340.000 | |
| PUE0935 | Casa de vila | Silleda | 9 | 399 | 71 | €360.000 | |
| MAS1019 | Masia | Lalín | 4 | 265 | 70 | €170.000 | |
| HOT1166 | Hotel | Silleda | 5 | 567 | 66 | €2.000.000 | |
| PUE1137 | Casa de vila | Vila de Cruces | 6 | 190 | 63 | €58.000 | |
| PIS1165 | Apartamento | Bandeira | 3 | 123 | 56 | €98.000 | |
| CHA1114 | Moradia isolada | Silleda | 2 | 120 | 52 | €190.000 | |
| CHA1143 | Moradia isolada | Lalín | 3 | 180 | 51 | €259.000 | |
| MAS0713 | Masia | Lalín | 5 | 480 | 44 | €235.000 | |
| CHA1127 | Moradia isolada | Silleda VILAVERDE | 5 | 231 | 44 | €240.000 | |
| AP1160 | Apartamento | Sanxenxo | 2 | 77 | 44 | €230.000 | |
| MAS1162 | Masia | Silleda | 3 | 131 | 41 | €230.000 |
Mostrando 1 a 12 de 147