- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 147
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0990 | Terreno rústico | Vilatuxe | 6 | €115.000 | |||
| RUS1163 | Terreno rústico | Silleda | 0 | €85.000 | |||
| PAR0626 | Lote | Lalín | 30 | €600.000 | |||
| 84421 | Terreno rústico | Lalín | 2 | €23.600 | |||
| RUS0986 | Terreno rústico | Bandeira | 1 | 9 | €18.235 | ||
| RUS1006 | Terreno rústico | Silleda | 1 | €9.000 | |||
| RUS0883 | Terreno rústico | Silleda BREIXA | 2 | €55.000 | |||
| RUS0976 | Terreno rústico | Silleda | 3 | €35.062 | |||
| RUS0247 | Terreno rústico | Silleda | 1 | €27.000 | |||
| RUS0248 | Terreno rústico | Silleda | 3 | €19.000 | |||
| RUS0417 | Terreno rústico | Silleda | 0 | €150.000 | |||
| RUS0383 | Terreno rústico | Silleda | 1 | €29.072 |
Mostrando 1 a 12 de 147