- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 147
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0827 | Moradia isolada | Vila de Cruces | 10 | 398 | 24 | €325.000 | |
| EDF0203 | Edifício | Lalín | 400 | 8 | €450.000 | ||
| PUE0084 | Casa de vila | Silleda A BANDEIRA | 5 | 448 | 22 | €200.000 | |
| SOL0243 | Terreno urbano | Silleda A BANDEIRA | 4 | €55.000 | |||
| MAS0769 | Masia | Silleda | 2 | 630 | 34 | €265.000 | |
| MAS0608 | Masia | Silleda | 5 | 248 | 19 | €58.000 | |
| MAS0443 | Masia | Silleda | 4 | 252 | 13 | €55.000 | |
| MAS0805 | Masia | Silleda | 3 | 240 | 8 | €65.000 | |
| MAS0965 | Masia | Silleda | 4 | 160 | 36 | €110.000 | |
| PUE0833 | Casa de vila | Vila de Cruces | 3 | 244 | 6 | €55.000 | |
| SOL1086 | Terreno urbano | Silleda | 1 | €50.000 | |||
| AP1154 | Apartamento | Silleda | 2 | 62 | 27 | €100.000 |
Mostrando 1 a 12 de 147