- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 147
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT1166 | Hotel | Silleda | 5 | 567 | 66 | €2.000.000 | |
| PAR0626 | Lote | Lalín | 30 | €600.000 | |||
| EDF0203 | Edifício | Lalín | 400 | 8 | €450.000 | ||
| CHA1150 | Moradia isolada | Lalín | 1 | 190 | 3 | €390.000 | |
| PUE0935 | Casa de vila | Silleda | 9 | 399 | 71 | €360.000 | |
| CHA1161 | Moradia isolada | Lalín | 3 | 310 | 99 | €340.000 | |
| CHA0827 | Moradia isolada | Vila de Cruces | 10 | 398 | 24 | €325.000 | |
| CHA1156 | Moradia isolada | Lalín | 5 | 244 | 8 | €300.000 | |
| 595030 | Edifício | Lalín | 622 | 15 | €272.500 | ||
| PUE1149 | Moradia isolada | Lalín | 9 | 17 | €270.000 | ||
| MAS0769 | Masia | Silleda | 2 | 630 | 34 | €265.000 | |
| CHA1143 | Moradia isolada | Lalín | 3 | 180 | 51 | €259.000 |
Mostrando 1 a 12 de 147