- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 147
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0003 | Apartamento | Lalín | 2 | 75 | 14 | €100.000 | |
| AP0416 | Apartamento | Silleda | 2 | 65 | 20 | €95.000 | |
| AP1078 | Apartamento | Sanxenxo | 2 | 67 | 12 | €215.000 | |
| AP1134 | Apartamento | Lalín | 2 | 99 | 35 | €155.000 | |
| AP1154 | Apartamento | Silleda | 2 | 62 | 27 | €100.000 | |
| AP1159 | Apartamento | Lalín | 1 | 47 | 9 | €95.000 | |
| AP1160 | Apartamento | Sanxenxo | 2 | 77 | 44 | €230.000 | |
| CHA0133 | Moradia isolada | Lalín | 3 | 250 | 12 | €150.000 | |
| CHA0687 | Moradia isolada | Golada | 7 | 166 | 11 | €115.000 | |
| CHA0712 | Moradia isolada | Lalín | 5 | 170 | 21 | €180.000 | |
| CHA0827 | Moradia isolada | Vila de Cruces | 10 | 398 | 24 | €325.000 | |
| CHA0830 | Moradia isolada | Lalín | 6 | 240 | 16 | €160.000 |
Mostrando 1 a 12 de 147