- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 147
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0203 | Edifício | Lalín | 400 | 8 | €450.000 | ||
| 595030 | Edifício | Lalín | 622 | 15 | €272.500 | ||
| EDF0981 | Edifício | Lalín | 630 | 8 | €189.500 | ||
| SOL0143 | Terreno urbano | Silleda | 2 | €250.000 | |||
| SOL0243 | Terreno urbano | Silleda A BANDEIRA | 4 | €55.000 | |||
| SOL0672 | Terreno urbano | Silleda | 329 | 0 | €225.000 | ||
| SOL0775 | Terreno urbano | Lalín | 646 | 3 | €40.000 | ||
| SOL0870 | Terreno urbano | Lalín | 6 | Preço: Consultar | |||
| SOL0873 | Terreno urbano | Silleda | 1434 | 1 | €30.000 | ||
| SOL0955 | Terreno urbano | Silleda | 5 | €70.000 | |||
| A-8977-PR-ID-155 | Terreno urbano | Mieres | 1 | 3 | €87.000 | ||
| SOL1086 | Terreno urbano | Silleda | 1 | €50.000 |
Mostrando 1 a 12 de 147