- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 147
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA1127 | Moradia isolada | Silleda VILAVERDE | 5 | 231 | 44 | €240.000 | |
| RUS0815 | Terreno rústico | Silleda VILAR | 2 | €6.500 | |||
| RUS0816 | Terreno rústico | Silleda VILAR | 2 | €3.500 | |||
| RUS0559 | Terreno rústico | Silleda RIOBO | 0 | Preço: Consultar | |||
| RUS1164 | Terreno rústico | Silleda PIÑEIRO | 0 | €12.000 | |||
| PUE0974 | Casa de vila | Vila de Cruces MERZA | 4 | 335 | 21 | €60.000 | |
| RUS0558 | Terreno rústico | Silleda MARGARIDE | 1 | 1930 | 0 | Preço: Consultar | |
| RUS0883 | Terreno rústico | Silleda BREIXA | 2 | €55.000 | |||
| PUE0084 | Casa de vila | Silleda A BANDEIRA | 5 | 448 | 22 | €200.000 | |
| SOL0243 | Terreno urbano | Silleda A BANDEIRA | 4 | €55.000 | |||
| PUE0982 | Casa de vila | Silleda A BANDEIRA | 3 | 273 | 26 | €180.000 | |
| AP0003 | Apartamento | Lalín | 2 | 75 | 14 | €100.000 |
Mostrando 1 a 12 de 147