- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 20
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0106 | Коммерческое помещение | Lalín | 110 | 8 | 500 €/Месяц | ||
| LOC0222 | Коммерческое помещение | Lalín | 140 | 7 | 400 €/Месяц | ||
| LOC0408 | Коммерческое помещение | Silleda | 100 | 5 | 450 €/Месяц | ||
| LOC0649 | Коммерческое помещение | Lalín | 65 | 10 | 450 €/Месяц | ||
| LOC0696 | Коммерческое помещение | Lalín | 168 | 9 | 600 €/Месяц | ||
| LOC0754 | Коммерческое помещение | Lalín | 65 | 8 | 250 €/Месяц | ||
| LOC0811 | Коммерческое помещение | Lalín | 45 | 9 | 300 €/Месяц | ||
| LOC0881 | Коммерческое помещение | Lalín | 1 | 100 | 7 | 400 €/Месяц | |
| LOC0947 | Коммерческое помещение | Lalín | 1 | 125 | 12 | 500 €/Месяц | |
| LOC0964 | Коммерческое помещение | Silleda | 254 | 11 | 600 €/Месяц | ||
| LOC0966 | Коммерческое помещение | Lalín | 1 | 142 | 13 | 500 €/Месяц | |
| LOC0972 | Коммерческое помещение | Lalín | 1 | 236 | 12 | 500 €/Месяц |
Показ 1 по 12 20