- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 147
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0827 | Вилла | Vila de Cruces | 10 | 398 | 24 | 325 000 € | |
| PUE0935 | Сельский дом | Silleda | 9 | 399 | 71 | 360 000 € | |
| PUE1149 | Вилла | Lalín | 9 | 17 | 270 000 € | ||
| CHA0687 | Вилла | Golada | 7 | 166 | 11 | 115 000 € | |
| CHA0830 | Вилла | Lalín | 6 | 240 | 16 | 160 000 € | |
| ADO0967 | Дом из ряда жилого комплекса | Lalín | 6 | 171 | 15 | 120 000 € | |
| PUE1137 | Сельский дом | Vila de Cruces | 6 | 190 | 63 | 58 000 € | |
| PUE0084 | Сельский дом | Silleda A BANDEIRA | 5 | 448 | 22 | 200 000 € | |
| MAS0608 | Дом в деревне | Silleda | 5 | 248 | 19 | 58 000 € | |
| CHA0712 | Вилла | Lalín | 5 | 170 | 21 | 180 000 € | |
| MAS0713 | Дом в деревне | Lalín | 5 | 480 | 44 | 235 000 € | |
| PUE1110 | Сельский дом | Silleda | 5 | 160 | 24 | 180 000 € |
Показ 1 по 12 147