- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 147
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA1161 | Вилла | Lalín | 3 | 310 | 99 | 340 000 € | |
| PUE0935 | Сельский дом | Silleda | 9 | 399 | 71 | 360 000 € | |
| MAS1019 | Дом в деревне | Lalín | 4 | 265 | 70 | 170 000 € | |
| HOT1166 | Отели | Silleda | 5 | 567 | 66 | 2 000 000 € | |
| PUE1137 | Сельский дом | Vila de Cruces | 6 | 190 | 63 | 58 000 € | |
| PIS1165 | Квартира | Bandeira | 3 | 123 | 56 | 98 000 € | |
| CHA1114 | Вилла | Silleda | 2 | 120 | 52 | 190 000 € | |
| CHA1143 | Вилла | Lalín | 3 | 180 | 51 | 259 000 € | |
| MAS0713 | Дом в деревне | Lalín | 5 | 480 | 44 | 235 000 € | |
| CHA1127 | Вилла | Silleda VILAVERDE | 5 | 231 | 44 | 240 000 € | |
| AP1160 | Апартамент | Sanxenxo | 2 | 77 | 44 | 230 000 € | |
| MAS1162 | Дом в деревне | Silleda | 3 | 131 | 41 | 230 000 € |
Показ 1 по 12 147