- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 147
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0827 | Вилла | Vila de Cruces | 10 | 398 | 24 | 325 000 € | |
| EDF0203 | строительство | Lalín | 400 | 8 | 450 000 € | ||
| PUE0084 | Сельский дом | Silleda A BANDEIRA | 5 | 448 | 22 | 200 000 € | |
| SOL0243 | Участок в черте города | Silleda A BANDEIRA | 4 | 55 000 € | |||
| MAS0769 | Дом в деревне | Silleda | 2 | 630 | 34 | 265 000 € | |
| MAS0608 | Дом в деревне | Silleda | 5 | 248 | 19 | 58 000 € | |
| MAS0443 | Дом в деревне | Silleda | 4 | 252 | 13 | 55 000 € | |
| MAS0805 | Дом в деревне | Silleda | 3 | 240 | 8 | 65 000 € | |
| MAS0965 | Дом в деревне | Silleda | 4 | 160 | 36 | 110 000 € | |
| PUE0833 | Сельский дом | Vila de Cruces | 3 | 244 | 6 | 55 000 € | |
| SOL1086 | Участок в черте города | Silleda | 1 | 50 000 € | |||
| AP1154 | Апартамент | Silleda | 2 | 62 | 27 | 100 000 € |
Показ 1 по 12 147