- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 147
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT1166 | Отели | Silleda | 5 | 567 | 66 | 2 000 000 € | |
| PAR0626 | Земельный участок | Lalín | 30 | 600 000 € | |||
| EDF0203 | строительство | Lalín | 400 | 8 | 450 000 € | ||
| CHA1150 | Вилла | Lalín | 1 | 190 | 3 | 390 000 € | |
| PUE0935 | Сельский дом | Silleda | 9 | 399 | 71 | 360 000 € | |
| CHA1161 | Вилла | Lalín | 3 | 310 | 99 | 340 000 € | |
| CHA0827 | Вилла | Vila de Cruces | 10 | 398 | 24 | 325 000 € | |
| CHA1156 | Вилла | Lalín | 5 | 244 | 8 | 300 000 € | |
| 595030 | строительство | Lalín | 622 | 15 | 272 500 € | ||
| PUE1149 | Вилла | Lalín | 9 | 17 | 270 000 € | ||
| MAS0769 | Дом в деревне | Silleda | 2 | 630 | 34 | 265 000 € | |
| CHA1143 | Вилла | Lalín | 3 | 180 | 51 | 259 000 € |
Показ 1 по 12 147