- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 147
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0003 | Апартамент | Lalín | 2 | 75 | 14 | 100 000 € | |
| AP0416 | Апартамент | Silleda | 2 | 65 | 20 | 95 000 € | |
| AP1078 | Апартамент | Sanxenxo | 2 | 67 | 12 | 215 000 € | |
| AP1134 | Апартамент | Lalín | 2 | 99 | 35 | 155 000 € | |
| AP1154 | Апартамент | Silleda | 2 | 62 | 27 | 100 000 € | |
| AP1159 | Апартамент | Lalín | 1 | 47 | 9 | 95 000 € | |
| AP1160 | Апартамент | Sanxenxo | 2 | 77 | 44 | 230 000 € | |
| CHA0133 | Вилла | Lalín | 3 | 250 | 12 | 150 000 € | |
| CHA0687 | Вилла | Golada | 7 | 166 | 11 | 115 000 € | |
| CHA0712 | Вилла | Lalín | 5 | 170 | 21 | 180 000 € | |
| CHA0827 | Вилла | Vila de Cruces | 10 | 398 | 24 | 325 000 € | |
| CHA0830 | Вилла | Lalín | 6 | 240 | 16 | 160 000 € |
Показ 1 по 12 147