- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 147
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0203 | строительство | Lalín | 400 | 8 | 450 000 € | ||
| 595030 | строительство | Lalín | 622 | 15 | 272 500 € | ||
| EDF0981 | строительство | Lalín | 630 | 8 | 189 500 € | ||
| SOL0143 | Участок в черте города | Silleda | 2 | 250 000 € | |||
| SOL0243 | Участок в черте города | Silleda A BANDEIRA | 4 | 55 000 € | |||
| SOL0672 | Участок в черте города | Silleda | 329 | 0 | 225 000 € | ||
| SOL0775 | Участок в черте города | Lalín | 646 | 3 | 40 000 € | ||
| SOL0870 | Участок в черте города | Lalín | 6 | Цена: Проконсультироваться | |||
| SOL0873 | Участок в черте города | Silleda | 1434 | 1 | 30 000 € | ||
| SOL0955 | Участок в черте города | Silleda | 5 | 70 000 € | |||
| A-8977-PR-ID-155 | Участок в черте города | Mieres | 1 | 3 | 87 000 € | ||
| SOL1086 | Участок в черте города | Silleda | 1 | 50 000 € |
Показ 1 по 12 147