- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 147
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA1127 | Вилла | Silleda VILAVERDE | 5 | 231 | 44 | 240 000 € | |
| RUS0815 | усадьба | Silleda VILAR | 2 | 6 500 € | |||
| RUS0816 | усадьба | Silleda VILAR | 2 | 3 500 € | |||
| RUS0559 | усадьба | Silleda RIOBO | 0 | Цена: Проконсультироваться | |||
| RUS1164 | усадьба | Silleda PIÑEIRO | 0 | 12 000 € | |||
| PUE0974 | Сельский дом | Vila de Cruces MERZA | 4 | 335 | 21 | 60 000 € | |
| RUS0558 | усадьба | Silleda MARGARIDE | 1 | 1930 | 0 | Цена: Проконсультироваться | |
| RUS0883 | усадьба | Silleda BREIXA | 2 | 55 000 € | |||
| PUE0084 | Сельский дом | Silleda A BANDEIRA | 5 | 448 | 22 | 200 000 € | |
| SOL0243 | Участок в черте города | Silleda A BANDEIRA | 4 | 55 000 € | |||
| PUE0982 | Сельский дом | Silleda A BANDEIRA | 3 | 273 | 26 | 180 000 € | |
| AP0003 | Апартамент | Lalín | 2 | 75 | 14 | 100 000 € |
Показ 1 по 12 147