- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 147
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0416 | Lägenhet | Silleda | 2 | 65 | 20 | 95000€ | |
| RUS0417 | Lantegendom | Silleda | 0 | 150000€ | |||
| RUS0421 | Lantegendom | Silleda | 1 | 26338€ | |||
| MAS0443 | Lantligt hus | Silleda | 4 | 252 | 13 | 55000€ | |
| MAS0474 | Lantligt hus | Silleda | 4 | 206 | 16 | 73000€ | |
| MAS0509 | Lantligt hus | Lalín | 1 | 200 | 6 | 25000€ | |
| LOC0517 | Affärslokal | Silleda | 39 | 3 | 24000€ | ||
| LOC0544 | Affärslokal | Lalín | 200 | 2 | Pris: Konsultera pris | ||
| RUS0558 | Lantegendom | Silleda MARGARIDE | 1 | 1930 | 0 | Pris: Konsultera pris | |
| RUS0559 | Lantegendom | Silleda RIOBO | 0 | Pris: Konsultera pris | |||
| RUS0560 | Lantegendom | Silleda | 0 | 35000€ | |||
| MAS0608 | Lantligt hus | Silleda | 5 | 248 | 19 | 58000€ |
Visar 1 till 12 av 147