- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 20
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0106 | Affärslokal | Lalín | 110 | 8 | 500€/månad | ||
| LOC0222 | Affärslokal | Lalín | 140 | 7 | 400€/månad | ||
| LOC0408 | Affärslokal | Silleda | 100 | 5 | 450€/månad | ||
| LOC0649 | Affärslokal | Lalín | 65 | 10 | 450€/månad | ||
| LOC0696 | Affärslokal | Lalín | 168 | 9 | 600€/månad | ||
| LOC0754 | Affärslokal | Lalín | 65 | 8 | 250€/månad | ||
| LOC0811 | Affärslokal | Lalín | 45 | 9 | 300€/månad | ||
| LOC0881 | Affärslokal | Lalín | 1 | 100 | 7 | 400€/månad | |
| LOC0947 | Affärslokal | Lalín | 1 | 125 | 12 | 500€/månad | |
| LOC0964 | Affärslokal | Silleda | 254 | 11 | 600€/månad | ||
| LOC0966 | Affärslokal | Lalín | 1 | 142 | 13 | 500€/månad | |
| LOC0972 | Affärslokal | Lalín | 1 | 236 | 12 | 500€/månad |
Visar 1 till 12 av 20