- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 147
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0827 | Villa | Vila de Cruces | 10 | 398 | 24 | 325000€ | |
| PUE0935 | Town House | Silleda | 9 | 399 | 71 | 360000€ | |
| PUE1149 | Villa | Lalín | 9 | 17 | 270000€ | ||
| CHA0687 | Villa | Golada | 7 | 166 | 11 | 115000€ | |
| CHA0830 | Villa | Lalín | 6 | 240 | 16 | 160000€ | |
| ADO0967 | Radhus | Lalín | 6 | 171 | 15 | 120000€ | |
| PUE1137 | Town House | Vila de Cruces | 6 | 190 | 63 | 58000€ | |
| PUE0084 | Town House | Silleda A BANDEIRA | 5 | 448 | 22 | 200000€ | |
| MAS0608 | Lantligt hus | Silleda | 5 | 248 | 19 | 58000€ | |
| CHA0712 | Villa | Lalín | 5 | 170 | 21 | 180000€ | |
| MAS0713 | Lantligt hus | Lalín | 5 | 480 | 44 | 235000€ | |
| PUE1110 | Town House | Silleda | 5 | 160 | 24 | 180000€ |
Visar 1 till 12 av 147