- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 147
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR1087 | Tomt | Lalín | 2314 | 1 | 57850€ | ||
| RUS0558 | Lantegendom | Silleda MARGARIDE | 1 | 1930 | 0 | Pris: Konsultera pris | |
| SOL0873 | Byggklar tomt | Silleda | 1434 | 1 | 30000€ | ||
| PAR0832 | Tomt | Lalín | 1 | 967 | 6 | 18000€ | |
| PAR0841 | Tomt | Lalín | 889 | 0 | 17000€ | ||
| SOL0775 | Byggklar tomt | Lalín | 646 | 3 | 40000€ | ||
| MAS0769 | Lantligt hus | Silleda | 2 | 630 | 34 | 265000€ | |
| EDF0981 | Byggnad | Lalín | 630 | 8 | 189500€ | ||
| 595030 | Byggnad | Lalín | 622 | 15 | 272500€ | ||
| RUS1067 | Lantegendom | Silleda | 609 | 2 | 14900€ | ||
| HOT1166 | Hotell | Silleda | 5 | 567 | 66 | 2000000€ | |
| MAS0713 | Lantligt hus | Lalín | 5 | 480 | 44 | 235000€ |
Visar 1 till 12 av 147