- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 147
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA1161 | Villa | Lalín | 3 | 310 | 99 | 340000€ | |
| PUE0935 | Town House | Silleda | 9 | 399 | 71 | 360000€ | |
| MAS1019 | Lantligt hus | Lalín | 4 | 265 | 70 | 170000€ | |
| HOT1166 | Hotell | Silleda | 5 | 567 | 66 | 2000000€ | |
| PUE1137 | Town House | Vila de Cruces | 6 | 190 | 63 | 58000€ | |
| PIS1165 | Lägenhet | Bandeira | 3 | 123 | 56 | 98000€ | |
| CHA1114 | Villa | Silleda | 2 | 120 | 52 | 190000€ | |
| CHA1143 | Villa | Lalín | 3 | 180 | 51 | 259000€ | |
| MAS0713 | Lantligt hus | Lalín | 5 | 480 | 44 | 235000€ | |
| CHA1127 | Villa | Silleda VILAVERDE | 5 | 231 | 44 | 240000€ | |
| AP1160 | Lägenhet | Sanxenxo | 2 | 77 | 44 | 230000€ | |
| MAS1162 | Lantligt hus | Silleda | 3 | 131 | 41 | 230000€ |
Visar 1 till 12 av 147