- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 147
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0003 | Lägenhet | Lalín | 2 | 75 | 14 | 100000€ | |
| LOC0054 | Affärslokal | Silleda | 400 | 3 | 150000€ | ||
| CHA0133 | Villa | Lalín | 3 | 250 | 12 | 150000€ | |
| LOC0140 | Affärslokal | Silleda | 380 | 6 | 150000€ | ||
| LOC0141 | Affärslokal | Silleda | 263 | 2 | 130000€ | ||
| LOC0303 | Affärslokal | Silleda | 176 | 3 | 60000€ | ||
| AP0416 | Lägenhet | Silleda | 2 | 65 | 20 | 95000€ | |
| LOC0517 | Affärslokal | Silleda | 39 | 3 | 24000€ | ||
| LOC0544 | Affärslokal | Lalín | 200 | 2 | Pris: Konsultera pris | ||
| LOC0773 | Affärslokal | Lalín | 122 | 11 | 59000€ | ||
| LOC0784 | Affärslokal | Lalín | 60 | 6 | 35000€ | ||
| CHA0830 | Villa | Lalín | 6 | 240 | 16 | 160000€ |
Visar 1 till 12 av 147