- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 147
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0827 | Villa | Vila de Cruces | 10 | 398 | 24 | 325000€ | |
| EDF0203 | Byggnad | Lalín | 400 | 8 | 450000€ | ||
| PUE0084 | Town House | Silleda A BANDEIRA | 5 | 448 | 22 | 200000€ | |
| SOL0243 | Byggklar tomt | Silleda A BANDEIRA | 4 | 55000€ | |||
| MAS0769 | Lantligt hus | Silleda | 2 | 630 | 34 | 265000€ | |
| MAS0608 | Lantligt hus | Silleda | 5 | 248 | 19 | 58000€ | |
| MAS0443 | Lantligt hus | Silleda | 4 | 252 | 13 | 55000€ | |
| MAS0805 | Lantligt hus | Silleda | 3 | 240 | 8 | 65000€ | |
| MAS0965 | Lantligt hus | Silleda | 4 | 160 | 36 | 110000€ | |
| PUE0833 | Town House | Vila de Cruces | 3 | 244 | 6 | 55000€ | |
| SOL1086 | Byggklar tomt | Silleda | 1 | 50000€ | |||
| AP1154 | Lägenhet | Silleda | 2 | 62 | 27 | 100000€ |
Visar 1 till 12 av 147