- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 147
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0003 | Lägenhet | Lalín | 2 | 75 | 14 | 100000€ | |
| LOC0054 | Affärslokal | Silleda | 400 | 3 | 150000€ | ||
| CHA0133 | Villa | Lalín | 3 | 250 | 12 | 150000€ | |
| LOC0140 | Affärslokal | Silleda | 380 | 6 | 150000€ | ||
| LOC0141 | Affärslokal | Silleda | 263 | 2 | 130000€ | ||
| SOL0143 | Byggklar tomt | Silleda | 2 | 250000€ | |||
| EDF0203 | Byggnad | Lalín | 400 | 8 | 450000€ | ||
| RUS0246 | Lantegendom | Silleda | 6 | 5500€ | |||
| RUS0247 | Lantegendom | Silleda | 1 | 27000€ | |||
| RUS0248 | Lantegendom | Silleda | 3 | 19000€ | |||
| LOC0303 | Affärslokal | Silleda | 176 | 3 | 60000€ | ||
| RUS0338 | Lantegendom | Silleda | 1 | 6000€ |
Visar 1 till 12 av 147