- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 147
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA1127 | Villa | Silleda VILAVERDE | 5 | 231 | 44 | 240000€ | |
| RUS0815 | Lantegendom | Silleda VILAR | 2 | 6500€ | |||
| RUS0816 | Lantegendom | Silleda VILAR | 2 | 3500€ | |||
| RUS0559 | Lantegendom | Silleda RIOBO | 0 | Pris: Konsultera pris | |||
| RUS1164 | Lantegendom | Silleda PIÑEIRO | 0 | 12000€ | |||
| PUE0974 | Town House | Vila de Cruces MERZA | 4 | 335 | 21 | 60000€ | |
| RUS0558 | Lantegendom | Silleda MARGARIDE | 1 | 1930 | 0 | Pris: Konsultera pris | |
| RUS0883 | Lantegendom | Silleda BREIXA | 2 | 55000€ | |||
| PUE0084 | Town House | Silleda A BANDEIRA | 5 | 448 | 22 | 200000€ | |
| SOL0243 | Byggklar tomt | Silleda A BANDEIRA | 4 | 55000€ | |||
| PUE0982 | Town House | Silleda A BANDEIRA | 3 | 273 | 26 | 180000€ | |
| AP0003 | Lägenhet | Lalín | 2 | 75 | 14 | 100000€ |
Visar 1 till 12 av 147