- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 109 a 120 de 147
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE1137 | Casa de pueblo | Vila de Cruces | 6 | 190 | 63 | 58.000€ | |
| CHA1143 | Casa / Chalet | Lalín | 3 | 180 | 51 | 259.000€ | |
| CHA1148 | Casa / Chalet | Lalín | 4 | 160 | 25 | 170.000€ | |
| PUE1149 | Casa / Chalet | Lalín | 9 | 17 | 270.000€ | ||
| CHA1150 | Casa / Chalet | Lalín | 1 | 190 | 3 | 390.000€ | |
| AP1154 | Apartamento | Silleda | 2 | 62 | 27 | 100.000€ | |
| PIS1155 | Piso | Lalín | 4 | 156 | 25 | 130.000€ | |
| CHA1156 | Casa / Chalet | Lalín | 5 | 244 | 8 | 300.000€ | |
| PIS1157 | Piso | Silleda | 3 | 95 | 31 | 121.752€ | |
| PIS1158 | Piso | Lalín | 3 | 130 | 25 | 118.000€ | |
| AP1159 | Apartamento | Lalín | 1 | 47 | 9 | 95.000€ | |
| AP1160 | Apartamento | Sanxenxo | 2 | 77 | 44 | 230.000€ |
Mostrando 109 a 120 de 147