- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 13 a 24 de 147
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0626 | Parcela | Lalín | 30 | 600.000€ | |||
| SOL0672 | Solar Urbano | Silleda | 329 | 0 | 225.000€ | ||
| CHA0712 | Casa / Chalet | Lalín | 5 | 170 | 21 | 180.000€ | |
| MAS0713 | Casa de campo | Lalín | 5 | 480 | 44 | 235.000€ | |
| MAS0769 | Casa de campo | Silleda | 2 | 630 | 34 | 265.000€ | |
| LOC0773 | Local comercial | Lalín | 122 | 11 | 59.000€ | ||
| SOL0775 | Solar Urbano | Lalín | 646 | 3 | 40.000€ | ||
| LOC0784 | Local comercial | Lalín | 60 | 6 | 35.000€ | ||
| MAS0798 | Casa de campo | Silleda | 3 | 121 | 9 | 95.000€ | |
| MAS0805 | Casa de campo | Silleda | 3 | 240 | 8 | 65.000€ | |
| RUS0815 | Finca rústica | Silleda VILAR | 2 | 6.500€ | |||
| RUS0816 | Finca rústica | Silleda VILAR | 2 | 3.500€ |
Mostrando 13 a 24 de 147