- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 121 a 132 de 147
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA1161 | Casa / Chalet | Lalín | 3 | 310 | 99 | 340.000€ | |
| MAS1162 | Casa de campo | Silleda | 3 | 131 | 41 | 230.000€ | |
| RUS1163 | Finca rústica | Silleda | 0 | 85.000€ | |||
| RUS1164 | Finca rústica | Silleda PIÑEIRO | 0 | 12.000€ | |||
| PIS1165 | Piso | Bandeira | 3 | 123 | 56 | 98.000€ | |
| HOT1166 | Hotel | Silleda | 5 | 567 | 66 | 2.000.000€ | |
| CHA1169 | Casa / Chalet | Lalín | 3 | 150 | 36 | 185.000€ | |
| CHA1170 | Casa / Chalet | Forcarey | 5 | 211 | 30 | 125.000€ | |
| AP0003 | Apartamento | Lalín | 2 | 75 | 14 | 100.000€ | |
| CHA0687 | Casa / Chalet | Golada | 7 | 166 | 11 | 115.000€ | |
| PUE0974 | Casa de pueblo | Vila de Cruces MERZA | 4 | 335 | 21 | 60.000€ | |
| SOL1088 | Solar Urbano | La Estrada | 5 | 194.000€ |
Mostrando 121 a 132 de 147