- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 133 a 144 de 147
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0054 | Local comercial | Silleda | 400 | 3 | 150.000€ | ||
| PUE0084 | Casa de pueblo | Silleda A BANDEIRA | 5 | 448 | 22 | 200.000€ | |
| CHA0133 | Casa / Chalet | Lalín | 3 | 250 | 12 | 150.000€ | |
| EDF0203 | Edificio | Lalín | 400 | 8 | 450.000€ | ||
| SOL0243 | Solar Urbano | Silleda A BANDEIRA | 4 | 55.000€ | |||
| RUS0248 | Finca rústica | Silleda | 3 | 19.000€ | |||
| LOC0303 | Local comercial | Silleda | 176 | 3 | 60.000€ | ||
| RUS0338 | Finca rústica | Silleda | 1 | 6.000€ | |||
| RUS0383 | Finca rústica | Silleda | 1 | 29.072€ | |||
| LOC0140 | Local comercial | Silleda | 380 | 6 | 150.000€ | ||
| LOC0141 | Local comercial | Silleda | 263 | 2 | 130.000€ | ||
| SOL0143 | Solar Urbano | Silleda | 2 | 250.000€ |
Mostrando 133 a 144 de 147