- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 25 a 36 de 147
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0827 | Casa / Chalet | Vila de Cruces | 10 | 398 | 24 | 325.000€ | |
| CHA0830 | Casa / Chalet | Lalín | 6 | 240 | 16 | 160.000€ | |
| PAR0832 | Parcela | Lalín | 1 | 967 | 6 | 18.000€ | |
| PUE0833 | Casa de pueblo | Vila de Cruces | 3 | 244 | 6 | 55.000€ | |
| PAR0841 | Parcela | Lalín | 889 | 0 | 17.000€ | ||
| CHA0857 | Casa / Chalet | Silleda | 2 | 112 | 28 | 58.000€ | |
| SOL0870 | Solar Urbano | Lalín | 6 | Precio: Consultar | |||
| SOL0873 | Solar Urbano | Silleda | 1434 | 1 | 30.000€ | ||
| web-0879 | Casa de campo | Lalín | 3 | 136 | 18 | 49.000€ | |
| RUS0883 | Finca rústica | Silleda BREIXA | 2 | 55.000€ | |||
| RUS0888 | Finca rústica | Lalín | 5 | 10.000€ | |||
| RUS0889 | Finca rústica | Lalín | 2 | 7.000€ |
Mostrando 25 a 36 de 147