- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 37 a 48 de 147
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 595030 | Edificio | Lalín | 622 | 15 | 272.500€ | ||
| 1019096 | Local comercial | Lalín | 1 | 290 | 13 | 113.600€ | |
| 1018757 | Local comercial | Soutelo de Montes | 1 | 144 | 7 | 70.000€ | |
| LOC0921 | Local comercial | Silleda | 116 | 4 | 67.000€ | ||
| LOC0931 | Local comercial | Silleda | 260 | 4 | 167.000€ | ||
| RUS0934 | Parcela | Silleda | 2 | 26.000€ | |||
| PUE0935 | Casa de pueblo | Silleda | 9 | 399 | 71 | 360.000€ | |
| RUS0937 | Finca rústica | Silleda | 2 | 2.500€ | |||
| CS-11421 | Local comercial | Lalín | 1 | 184 | 8 | 58.000€ | |
| COLL_3399 | Piso | Silleda | 3 | 104 | 14 | 50.000€ | |
| SOL0955 | Solar Urbano | Silleda | 5 | 70.000€ | |||
| MAS0965 | Casa de campo | Silleda | 4 | 160 | 36 | 110.000€ |
Mostrando 37 a 48 de 147