- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 49 a 60 de 147
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0967 | Casa adosada | Lalín | 6 | 171 | 15 | 120.000€ | |
| DUP0975 | Dúplex | Silleda | 3 | 130 | 22 | 115.000€ | |
| RUS0976 | Finca rústica | Silleda | 3 | 35.062€ | |||
| RUS0977 | Finca rústica | Silleda | 2 | 4.957€ | |||
| RUS0978 | Finca rústica | Silleda | 4 | 8.077€ | |||
| RUS0979 | Finca rústica | Silleda | 3 | 7.146€ | |||
| EDF0981 | Edificio | Lalín | 630 | 8 | 189.500€ | ||
| PUE0982 | Casa de pueblo | Silleda A BANDEIRA | 3 | 273 | 26 | 180.000€ | |
| RUS0986 | Finca rústica | Bandeira | 1 | 9 | 18.235€ | ||
| RUS0990 | Finca rústica | Vilatuxe | 6 | 115.000€ | |||
| MAS0997 | Casa de campo | Lalín | 3 | 100 | 7 | 50.000€ | |
| PIS002 | Piso | Lalín | 3 | 95 | 12 | 125.000€ |
Mostrando 49 a 60 de 147