- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 85 a 96 de 147
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS1075 | Finca rústica | Lalín | 2 | 9.000€ | |||
| RUS1076 | Finca rústica | Lalín | 0 | 7.700€ | |||
| RUS1077 | Finca rústica | Lalín | 0 | 10.000€ | |||
| AP1078 | Apartamento | Sanxenxo | 2 | 67 | 12 | 215.000€ | |
| CAM012 | Casa de campo | Rodeiro | 3 | 200 | 23 | 40.000€ | |
| SOL1086 | Solar Urbano | Silleda | 1 | 50.000€ | |||
| PAR1087 | Parcela | Lalín | 2314 | 1 | 57.850€ | ||
| MAS1089 | Casa de campo | Ourense | 3 | 242 | 33 | 50.000€ | |
| PAR1093 | Parcela | Lalín | 129 | 4 | 90.000€ | ||
| MAS012 | Casa de campo | Rodeiro | 1 | 70 | 19 | 30.000€ | |
| PIS0014 | Piso | Lalín | 4 | 244 | 23 | 120.000€ | |
| MAS1100 | Casa de campo | Lalín | 1 | 341 | 6 | 26.000€ |
Mostrando 85 a 96 de 147