- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 97 a 108 de 147
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS1103 | Casa de campo | Lalín | 2 | 109 | 10 | 90.000€ | |
| PUE1110 | Casa de pueblo | Silleda | 5 | 160 | 24 | 180.000€ | |
| CHA1112 | Casa de campo | Bandeira | 4 | 178 | 24 | 130.000€ | |
| CHA1114 | Casa / Chalet | Silleda | 2 | 120 | 52 | 190.000€ | |
| ABNC 9313552 | Garaje / Parking | Lalín | 17 | 5 | 10.000€ | ||
| SOL1124 | Solar Urbano | Lalín | 21 | Precio: Consultar | |||
| MAS1126 | Casa de campo | Lalín | 1 | 112 | 7 | 135.000€ | |
| CHA1127 | Casa / Chalet | Silleda VILAVERDE | 5 | 231 | 44 | 240.000€ | |
| LOC1128 | Local comercial | Lalín | 84 | 16 | 52.000€ | ||
| SOL1131 | Solar Urbano | Lalín | 1 | 35.000€ | |||
| ATC1132 | Ático | Lalín | 2 | 100 | 29 | 163.000€ | |
| AP1134 | Apartamento | Lalín | 2 | 99 | 35 | 155.000€ |
Mostrando 97 a 108 de 147