- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 147
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0827 | Casa / Chalet | Vila de Cruces | 10 | 398 | 24 | 325.000€ | |
| PUE0935 | Casa de pueblo | Silleda | 9 | 399 | 71 | 360.000€ | |
| PUE1149 | Casa / Chalet | Lalín | 9 | 17 | 270.000€ | ||
| CHA0687 | Casa / Chalet | Golada | 7 | 166 | 11 | 115.000€ | |
| CHA0830 | Casa / Chalet | Lalín | 6 | 240 | 16 | 160.000€ | |
| ADO0967 | Casa adosada | Lalín | 6 | 171 | 15 | 120.000€ | |
| PUE1137 | Casa de pueblo | Vila de Cruces | 6 | 190 | 63 | 58.000€ | |
| PUE0084 | Casa de pueblo | Silleda A BANDEIRA | 5 | 448 | 22 | 200.000€ | |
| MAS0608 | Casa de campo | Silleda | 5 | 248 | 19 | 58.000€ | |
| CHA0712 | Casa / Chalet | Lalín | 5 | 170 | 21 | 180.000€ | |
| MAS0713 | Casa de campo | Lalín | 5 | 480 | 44 | 235.000€ | |
| PUE1110 | Casa de pueblo | Silleda | 5 | 160 | 24 | 180.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 147