- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 147
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA1161 | Casa / Chalet | Lalín | 3 | 310 | 99 | 340.000€ | |
| PUE0935 | Casa de pueblo | Silleda | 9 | 399 | 71 | 360.000€ | |
| MAS1019 | Casa de campo | Lalín | 4 | 265 | 70 | 170.000€ | |
| HOT1166 | Hotel | Silleda | 5 | 567 | 66 | 2.000.000€ | |
| PUE1137 | Casa de pueblo | Vila de Cruces | 6 | 190 | 63 | 58.000€ | |
| PIS1165 | Piso | Bandeira | 3 | 123 | 56 | 98.000€ | |
| CHA1114 | Casa / Chalet | Silleda | 2 | 120 | 52 | 190.000€ | |
| CHA1143 | Casa / Chalet | Lalín | 3 | 180 | 51 | 259.000€ | |
| MAS0713 | Casa de campo | Lalín | 5 | 480 | 44 | 235.000€ | |
| CHA1127 | Casa / Chalet | Silleda VILAVERDE | 5 | 231 | 44 | 240.000€ | |
| AP1160 | Apartamento | Sanxenxo | 2 | 77 | 44 | 230.000€ | |
| MAS1162 | Casa de campo | Silleda | 3 | 131 | 41 | 230.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 147