- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 147
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0203 | Edificio | Lalín | 400 | 8 | 450.000€ | ||
| 595030 | Edificio | Lalín | 622 | 15 | 272.500€ | ||
| EDF0981 | Edificio | Lalín | 630 | 8 | 189.500€ | ||
| SOL0143 | Solar Urbano | Silleda | 2 | 250.000€ | |||
| SOL0243 | Solar Urbano | Silleda A BANDEIRA | 4 | 55.000€ | |||
| SOL0672 | Solar Urbano | Silleda | 329 | 0 | 225.000€ | ||
| SOL0775 | Solar Urbano | Lalín | 646 | 3 | 40.000€ | ||
| SOL0870 | Solar Urbano | Lalín | 6 | Precio: Consultar | |||
| SOL0873 | Solar Urbano | Silleda | 1434 | 1 | 30.000€ | ||
| SOL0955 | Solar Urbano | Silleda | 5 | 70.000€ | |||
| A-8977-PR-ID-155 | Solar Urbano | Mieres | 1 | 3 | 87.000€ | ||
| SOL1086 | Solar Urbano | Silleda | 1 | 50.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 147