- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 147
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0827 | Casa / Chalet | Vila de Cruces | 10 | 398 | 24 | 325.000€ | |
| EDF0203 | Edificio | Lalín | 400 | 8 | 450.000€ | ||
| PUE0084 | Casa de pueblo | Silleda A BANDEIRA | 5 | 448 | 22 | 200.000€ | |
| SOL0243 | Solar Urbano | Silleda A BANDEIRA | 4 | 55.000€ | |||
| MAS0769 | Casa de campo | Silleda | 2 | 630 | 34 | 265.000€ | |
| MAS0608 | Casa de campo | Silleda | 5 | 248 | 19 | 58.000€ | |
| MAS0443 | Casa de campo | Silleda | 4 | 252 | 13 | 55.000€ | |
| MAS0805 | Casa de campo | Silleda | 3 | 240 | 8 | 65.000€ | |
| MAS0965 | Casa de campo | Silleda | 4 | 160 | 36 | 110.000€ | |
| PUE0833 | Casa de pueblo | Vila de Cruces | 3 | 244 | 6 | 55.000€ | |
| SOL1086 | Solar Urbano | Silleda | 1 | 50.000€ | |||
| AP1154 | Apartamento | Silleda | 2 | 62 | 27 | 100.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 147